そんななか、236円でストップオーダーを入れていた
ポンド円ロングのポジションが、ギリギリヒットして損切りされました。
約2万2千円の損失です。
昨日の最安値が235円99銭で、その後値を戻しているだけに
残念な結果となっています。
ここのところ円高に振れても、その後値を戻す動きが続いているので
上手く押し目を狙えればと思っています。
ユニマット山丸証券
| 通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
| 1万買い | 118.67円 | 457円 | -1,100円 | |
| 合計 | 457円 | -1,100円 | ||
| 通貨 | 売買数量 | 成立値 | スワップ収益 | 損益 |
| 3万買い | 119.31円 | 7,818円 | -21,600円 | |
| 5万買い | 118.37円 | 7,670円 | 11,000円 | |
| 2万買い | 119.14円 | 2,760円 | -11,000円 | |
| 3万買い | 119.35円 | 3,678円 | -22,800円 | |
| 3万買い | 119.10円 | 3,678円 | -15,300円 | |
| 4万買い | 118.33円 | 4,288円 | 10,400円 | |
| 3万買い | 118.07円 | 1,827円 | 15,600円 | |
| 2万買い | 117.80円 | 1,218円 | 15,800円 | |
| 合計 | 32,937円 | -17,900円 | ||

![あるじゃん 2008年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61ay2ebNU%2BL._SL160_.jpg)
![ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2008年 06月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61wN9FC541L._SL160_.jpg)