週末にG7を控えていたこともあり
くりっく365の取引を最小限にしていたことが
影響していると思います。
週明けは、G7後の状況をまずは見極めてから
為替市場に参入したいと思っています。
| 資産名 | 分類 | 評価金額 | 購入金額 | 損益 | 利益率 |
| 三井住友ニューチャイナファンド | 投資信託 | 1,225,152円 | 680,000円 | 545,152円 | 80.17% |
| インベスコ店頭・成長株オープン | 投資信託 | 571,778円 | 610,000円 | -38,222円 | -6.27% |
| 朝日Nvestグローバルバリュー株OP | 投資信託 | 190,066円 | 180,000円 | 10,066円 | 5.59% |
| 日本-コモディティ・インデックスオープン | 投資信託 | 188,640円 | 187,529円 | 1,111円 | 0.59% |
| HSBC 新BRICsファンド | 投資信託 | 531,997円 | 500,000円 | 31,997円 | 6.40% |
| PCAインド株オープン(利益) | 投資信託 | 272,069円 | 0円 | 272,069円 | 0.00% |
| 外為どっとコム | FX | 0円 | 1,200,000円 | -1,200,000円 | -100.00% |
| セントラル短資 | FX | 810,186円 | 1,300,000円 | -489,814円 | -37.68% |
| マネーパートナーズ | FX | 7,294円 | 200,000円 | -192,706円 | -96.35% |
| 三貴商事【INV@ST】 | くりっく365 | 3,732,358円 | 3,000,000円 | 732,358円 | 24.41% |
| ヤフー | 株 | 78,900円 | 104,800円 | -25,900円 | -24.71% |
| アドウェイズ | 株 | 98,900円 | 300,450円 | -201,550円 | -67.08% |
| インタースペース | 株 | 860,000円 | 1,053,250円 | -193,250円 | -18.35% |
| サイバーエージェント | 株 | 102,000円 | 103,250円 | -1,250円 | -1.21% |
| 日経平均 コール 第418回 | eワラント | 31,000円 | 53,125円 | -22,125円 | -41.65% |
| ユーロリンク債 プット 第118回 | eワラント | 4,500円 | 19,275円 | -14,775円 | -76.65% |
| NZドルリンク債 プット 第15回 | eワラント | 12,000円 | 22,925円 | -10,925円 | -47.66% |
| イートレード証券 | 株用 | 213,601円 | 439,795円 | -226,194円 | -51.43% |
| イートレード証券 | ワラント 利益 | 34,745円 | 0円 | 34,745円 | 0.00% |
| 合計 | 8,965,186円 | 9,954,399円 | -989,213円 | -9.94% | |
![あるじゃん 2008年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61ay2ebNU%2BL._SL160_.jpg)
![ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2008年 06月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61wN9FC541L._SL160_.jpg)