メインで取引している「くりっく365」での損失が原因ですが、
若干のマイナスということで、来週に期待したいと思っています。
保有しているインタースペース株で
1対2の株式分割が実施されましたが、
さほど影響はありませんでした。
年度が替わって株、為替の動きがどうなるか
来週は、良いスタートを切れればと思っています。
| 資産名 | 分類 | 評価金額 | 購入金額 | 損益 | 利益率 |
| 三井住友ニューチャイナファンド | 投資信託 | 1,146,235円 | 680,000円 | 466,235円 | 68.56% |
| インベスコ店頭・成長株オープン | 投資信託 | 593,197円 | 610,000円 | -16,803円 | -2.75% |
| 朝日Nvestグローバルバリュー株OP | 投資信託 | 185,039円 | 180,000円 | 5,039円 | 2.80% |
| 日本-コモディティ・インデックスオープン | 投資信託 | 185,040円 | 187,529円 | -2,489円 | -1.33% |
| HSBC 新BRICsファンド | 投資信託 | 507,891円 | 500,000円 | 7,891円 | 1.58% |
| PCAインド株オープン(利益) | 投資信託 | 272,069円 | 0円 | 272,069円 | 0.00% |
| 外為どっとコム | FX | 0円 | 1,200,000円 | -1,200,000円 | -100.00% |
| セントラル短資 | FX | 724,086円 | 1,300,000円 | -575,914円 | -44.30% |
| マネーパートナーズ | FX | 7,294円 | 200,000円 | -192,706円 | -96.35% |
| 三貴商事【INV@ST】 | くりっく365 | 3,326,245円 | 3,000,000円 | 326,245円 | 10.87% |
| ヤフー | 株 | 81,300円 | 104,800円 | -23,500円 | -22.42% |
| アドウェイズ | 株 | 62,300円 | 300,450円 | -238,150円 | -79.26% |
| インタースペース | 株 | 696,000円 | 1,053,250円 | -357,250円 | -33.92% |
| サイバーエージェント | 株 | 103,000円 | 103,250円 | -250円 | -0.24% |
| 日経平均 コール 第418回 | eワラント | 37,900円 | 53,125円 | -15,225円 | -28.66% |
| ユーロリンク債 プット 第118回 | eワラント | 11,400円 | 19,275円 | -7,875円 | -40.86% |
| イートレード証券 | 株用 | 233,603円 | 462,720円 | -229,117円 | -49.52% |
| イートレード証券 | ワラント 利益 | 34,745円 | 0円 | 34,745円 | 0.00% |
| 合計 | 8,207,344円 | 9,954,399円 | -1,747,055円 | -17.55% | |

![あるじゃん 2008年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61ay2ebNU%2BL._SL160_.jpg)
![ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2008年 06月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61wN9FC541L._SL160_.jpg)