先週よりマイナスとなっていると想像していましたが、
ややプラスとなっていました。
「くりっく365」で損失を減らすことができたことが大きかったようです。
また、投資信託「セゾンバンガードGBF」の積み立てを行っています。
----------------------------------------------------------
セゾンバンガードGBF :30,000円
----------------------------------------------------------
週明けから、また難しい相場が続きそうなので
今から色々と戦略を練りたいと思っています。
| 資産名 | 分類 | 評価金額 | 購入金額 | 損益 | 利益率 |
| インベスコ店頭・成長株オープン | 投資信託 | 750,504円 | 1,000,000円 | -249,496円 | -24.95% |
| AIGコモディティファンド | 投資信託 | 496,916円 | 420,000円 | 76,916円 | 18.31% |
| DIAM-ワールドリート・インカムOP | 投資信託 | 259,267円 | 300,000円 | -40,733円 | -13.58% |
| JPM・VISTA5・ファンド | 投資信託 | 537,042円 | 618,698円 | -81,656円 | -13.20% |
| 朝日Nvestグローバルバリュー株OP | 投資信託 | 458,052円 | 510,000円 | -51,948円 | -10.19% |
| HSBC新BRICsファンド | 投資信託 | 249,541円 | 267,749円 | -18,208円 | -6.80% |
| さわかみファンド | 投資信託 | 1,418,486円 | 1,290,000円 | 128,486円 | 9.96% |
| セゾンバンガードGBF | 投資信託 | 375,496円 | 390,000円 | -14,504円 | -3.72% |
| マイストーリー・株100(401k) | 投資信託 | 512,826円 | 544,000円 | -31,174円 | -5.73% |
| 野村J-REIT(401k) | 投資信託 | 130,830円 | 136,000円 | -5,170円 | -3.80% |
| 投資信託(利益) | 投資信託 | 679,165円 | 0円 | 679,165円 | 0.00% |
| TOPIX連動型上場投資信託 | ETF | 541,200円 | 519,500円 | 21,700円 | 4.18% |
| 上海株式指数・上証50連動型 | ETF | 107,850円 | 147,400円 | -39,550円 | -26.83% |
| FXプライム | FX | 353,358円 | 1,500,000円 | -1,146,642円 | -76.44% |
| 過去の取引 | FX | 23,908円 | 1,500,000円 | -1,476,092円 | -98.41% |
| インヴァスト証券 | くりっく365 | 5,155,692円 | 7,300,000円 | -2,144,308円 | -29.37% |
| ユニマット山丸証券 | くりっく365 | 426,131円 | 1,000,000円 | -573,869円 | -57.39% |
| 田中貴金属プラチナ積立 | 貴金属 | 620,556円 | 334,275円 | 286,281円 | 85.64% |
| ヤフー | 株 | 82,600円 | 104,800円 | -22,200円 | -21.18% |
| インタースペース | 株 | 252,000円 | 1,053,250円 | -801,250円 | -76.07% |
| サイバーエージェント | 株 | 139,000円 | 103,250円 | 35,750円 | 34.62% |
| リンガーハット | 株 | 139,450円 | 144,650円 | -5,200円 | -3.59% |
| ハイデイ日高 | 株 | 90,400円 | 107,950円 | -17,550円 | -16.26% |
| ルネサンス | 株 | 44,500円 | 70,100円 | -25,600円 | -36.52% |
| インヴァスト証券 | 株 | 38,550円 | 72,600円 | -34,050円 | -46.90% |
| ハイマックス | 株 | 77,100円 | 88,100円 | -11,000円 | -12.49% |
| イートレード証券 | 口座残高 | 45,855円 | 710,939円 | -665,084円 | -93.55% |
| 合計 | 14,006,275円 | 20,233,261円 | -6,226,986円 | -30.78% | |
![あるじゃん 2008年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61ay2ebNU%2BL._SL160_.jpg)
![ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2008年 06月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61wN9FC541L._SL160_.jpg)